Zahlen - Daten - Fakten
Allgemeines
| Einwohnerzahl | 73.178 |
| Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation | 98 Prozent |
| Erträge | 15,5 Mio € |
| Aufwendungen | 11,7 Mio € |
| Anlagevermögen | 83,5 Mio € |
| Schmutzwassergebühr | 3,60 €/m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,90 €/m² |
Abwasserableitung
| Schmutzwasserkanäle | 312 km |
| Regenwasserkanäle | 242 km |
| Mischwasserkanäle | 9 km |
| Druckrohrleitungen | 19 km |
| Außenpumpwerke | 52 Stück |
| Regenwasserbehandlungsanlagen | 81 Stück |
| Schmutz- und Regenwasserschächte | 13.870 Stück |
| Hausanschlussschächte | 17.000 Stück |
| Hausanschlüsse | 21.000 Stück |
| Straßenabläufe | 12.210 Stück |
Abwasserreinigung
| Jahresabwassermenge | 4.451.317 m³ |
| Frischwasserverbrauch | 3.329.205 m³/Jahr |
| Klärwerk-Ausbaugröße | 120.000 EW |
| Reinigungsgrade | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 96,4 Prozent |
| Phosphat (P ges) | 98,2 Prozent |
| Stickstoff (N ges) | 95,4 Prozent |
| Energiebilanz | |
| Stromverbrauch | 2.961.807 kWh |
| Eigenstromerzeugung | 2.729.188 kWh |
| Gaserzeugung | 1.180.691 m³ |
| Wärmeerzeugung BHKW | 2.411.000 kWh |
| Reststoffe | |
| Klärschlamm | 5.265 Tonnen |
| Rechengut | 211 Tonnen |
| Sand | 160 Tonnen |
Niederschlagswasser
| Anzahl Objekte | 23.423 Stück |
| Anteil gebührenpflichtige Objekte | 30,1 Prozent |
| Versiegelte Fläche Niederschlagswasser | 4.211.235 m² |
| öffentlich | 2.721.900 m² |
| privat | 1.489.335 m² |